Висока продуктивність реверсивного теплового насосу, середня температура води,джерело повітря,встановлення ззовні.
Потужність від 6,3 до 25,1 кВт.
Моделі: AWR MTD XE, AWR MTD XE H
AWR MTD XE
Середня температура повітряного джерела реверсивного теплового насосу для нагрівання води до 55 oC і робочим обмеженням до -15 oC температури зовнішнього повітря.
AWR MTD XE Н
Середня температура повітряного джерела реверсивного теплового насосу для нагрівання води до 55 oC і робочим обмеженням до -15 oC температури зовнішнього повітря.
Опис пристрою
Теплові насоси AWR-MTD-XE реверсні пристрої,які здатні забезпечити нагрівання, охолодження та гаряче водопостачання. Особливу увагу було приділено зимовому сезону, завдяки спеціальним технологічним пристроям, які гарантують перевершити стандартні обмеження традиційних пристроїв.
Prana AWR-MTD-XE Air може поєднуватися з традиційними системами або тепловипромінюючими панелями, забезпечуючи високу енергоефективність.Всі пристрої сертифіковані відповідно до А Класу енергетичної класифікації Eurovent в системах опалення. Це робить їх придатними особливо для використання випромінювальними пристроями. Встановлення значно спрощується за рахунок інтеграції груп і гідравлічної технології саморегулювання, простим шляхом підключення пристрою до водопостачання і електрики, для введення його в експлуатацію.
Команди
Нове покоління електронного контролера дозволяє керувати тепловим насосом за допомогою технології саморегулювання, розробленої Climaveneta для підвищення ефективності системи, для вентиляторів (Саморегулюючих Вентиляторів), для циркуляційного насосу (Саморегулюючої Циркуляції) і нарешті для робочої температури (Саморегулювання заданого значення).Це також дозволяє досягти наступних переваг: чилер працює навіть при великих експлуатаційних обмеженнях, підвищення ефективності в стандартних та екстремальних умовах, набагато нижчий рівень шуму в умовах часткового навантаження, скорочення часу встановлення, скорочення часу для налаштування системи, широкі експлуатаційні обмеження, швидкий перехідний процес після розморожування.
Електронне меню дозволяє керувати:
- виробництвом гарячої води для побутових потреб, зовнішнім 3-ходовим клапаном (доповнення);
- зоною прямого нагрівання;
- датчиком зовнішньої температури водопровідної води модулем регулювання заданого значення;
- електричним нагріваючим елементом для можливої інтеграції та анти-легіонелезного («очищення», змінні мембранні фільтри для видалення бактерій в тому числі легіонел) циклу для резервуару;
- бойлером або керованим електронагрівачем.
ОСОБЛИВОСТІ
- Структура і основа покрита сталлю в гарячому оцинкованому епоксидному покритті.
- Висока ефективність і низьке падіння тиску, теплообмінники з нержавіючої сталі (AISI 316) в комплекті із закритою ізольованою коміркою з пароізоляцією, антифризом, нагріваючим приладом і диференційним датчиком тиску.
- Герметичні спіральні компресори, оснащені підігрівачем картера і теплоізоляцією.
- Ребристі пластини зроблені з мідних трубок з алюмінієвими ребрами, з великою площею поверхні теплообміну (100% повністю пройшли перевірку на якість).
- Вісьові електричні вентилятори із зовнішнім ротором, електричний мотор з 6-полюсами, з оснащеною теплоізоляцією, які знаходяться в аеродинамічному профілі транспортера з решіткою безпеки.
- Низька зовнішня температура повітря пристрою, плавне регулювання швидкості обертання вентилятора з датчиком тиску.
- Електроопір модулюючий антифриз на основу, розташовану між крилом і основним теплообмінником для поліпшення і полегшення потоку води при розморожуванні.
- Піддон накопичує конденсат.
- Захисна решітка пластини.
- Плавний пуск для 230V/1/50Hz пристроїв.
- Чергування фаз контролю реле.
Водяний контур постачається в комплекті з:
- циркуляційним насосом для всіх моделей;
- водяним перемикачем диференціального тиску сторін;
- додатковим баком;
- запобіжним клапаном;
- керівництвом по встановленню;
- манометром;
- повітрозабірним клапаном.
Надійний контроль пристрою з зовнішнього боку.
ГОЛОВНІ ПРИЛАДДЯ
- 3-ходовий клапан для гарячої води в побутових потребах.
- Резервна ємність 35,100,200 літрів.
- Резервуар для гарячої води 300,500 літрів.
- 300-літровий тепловий запас гарячої води для побутових потреб, для комплекту DOMH2O.
- 300,500,1000-літровий теплової запас гарячої води для побутових потреб з теплообмінником сонячного тепла, для комплекту DOMH2O.
- Комплект керування бойлером.
- Комплект DOMH2O15 та DOMH2O24 для гарячої води в побутових потребах із зовнішнім теплообмінником від пластини до пластини і насосом.
- Комплект однофазних електричних нагрівачів 1,2,3 кВт.
- Зовнішній буферний резервуар і з'єднувальний гідравлічний комплект.
- Комплект з'ємних металевих сіток для водяного фільтру.
- Гумовий антивібраційний монтажний комплект.
- Дистанційна клавіатура HSW11.
РОЗМІРИ ТА ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ


AWR MTD XE | 0011ms | 0025ms | 0031ms | 0041ms | 0031t | 0041t | 0051t | 0061t | 0091t | ||
Номінальна потужність нагрівання | (1) | кВт | 6,30 | 7,40 | 11,2 | 14 | 10,9 | 14 | 15,9 | 17,9 | 25,10 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 3,30 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | 6 |
COP Eurovent | 4,20 | 4,11 | 4,31 | 4,24 | 4,19 | 4,24 | 4,18 | 4,26 | 4,18 | ||
COP EN14511 | 4,13 | 4,15 | 4,22 | 4,16 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,25 | 4,19 | ||
Здатність охолодження | (3) | кВт | 7,20 | 8,30 | 12,3 | 15,7 | 11,7 | 15,8 | 17,7 | 20,2 | 29,2 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,90 | 2,20 | 3,30 | 4,10 | 3,10 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 7,80 |
EER Eurovent | 3,79 | 3,77 | 3,73 | 3,83 | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,81 | 3,74 | ||
EER EN14511 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 3,84 | 3,84 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,85 | ||
Здатність теплоутворення | (4) | кВт | 6,10 | 7,30 | 10,8 | 13,6 | 10,6 | 13,8 | 15,4 | 17,5 | 24,60 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,90 | 2,30 | 3,30 | 4,10 | 3,20 | 4,30 | 4,60 | 5,20 | 7,40 |
COP Eurovent | 3,21 | 3,17 | 3,27 | 3,32 | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 3,37 | 3,32 | ||
Здатність охолодження | (5) | кВт | 5,20 | 6,30 | 9,20 | 11,7 | 8,60 | 11,9 | 13,2 | 15,2 | 22,10 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,70 | 2,20 | 3,10 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 7,20 |
EER Eurovent | 3,06 | 2,86 | 2,97 | 2,93 | 2,87 | 2,98 | 2,87 | 3,04 | 3,07 | ||
ESEER | 3,62 | 3,63 | 3,52 | 3,46 | 3,42 | 3,65 | 3,24 | 3,55 | 3,57 | ||
Тип компресора | Спіральний | ||||||||||
Кількість компресорів | N. | 1 | |||||||||
Охолоджувач | R410A | ||||||||||
Кількість вентиляторів | N. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Комплектуючий вид насосного пристрою | (6) | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | |
Електропостачання | V-Ph~Hz | 230-1~50 | 230-1~50 | 230-1~50 | 230-1~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | |
Пусковий струм | A | 27 | 30 | 45 | 45 | 48 | 64 | 64 | 75 | 111 | |
Потужність звуку | (7) | dB(A) | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 |
Звуковий тиск | (8) | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 |
РОЗМІРИ | |||||||||||
L | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1550 | 1550 | |
H | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1390 | 1240 | 1390 | 1390 | 1200 | 1700 | |
P | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | |
Експлуатаційна вага | кг | 145 | 150 | 155 | 170 | 155 | 170 | 180 | 250 | 335 |
AWR MTD XE/H | 0011ms | 0025ms | 0031ms | 0041ms | 0031t | 0041t | 0051t | 0061t | 0091t | ||
Номінальна потужність нагрівання | (1) | кВт | 6,30 | 7,40 | 11,2 | 14 | 10,9 | 14 | 15,9 | 17,9 | 25,10 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,50 | 1,80 | 2,60 | 3,30 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,20 | 6 |
COP Eurovent | 4,20 | 4,11 | 4,31 | 4,24 | 4,19 | 4,24 | 4,18 | 4,26 | 4,18 | ||
COP EN14511 | 4,13 | 4,15 | 4,22 | 4,16 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,25 | 4,19 | ||
Здатність охолодження | (3) | кВт | 7,20 | 8,30 | 12,3 | 15,7 | 11,7 | 15,8 | 17,7 | 20,2 | 29,2 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,90 | 2,20 | 3,30 | 4,10 | 3,10 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 7,8 |
EER Eurovent | 3,79 | 3,77 | 3,73 | 3,83 | 3,77 | 3,76 | 3,77 | 3,81 | 3,74 | ||
EER EN14511 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 3,84 | 3,84 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,85 | ||
Здатність теплоутворення | (4) | кВт | 6,10 | 7,30 | 10,8 | 13,6 | 10,6 | 13,8 | 15,4 | 17,5 | 24,6 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,90 | 2,30 | 3,30 | 4,10 | 3,20 | 4,30 | 4,60 | 5,20 | 7,4 |
COP Eurovent | 3,21 | 3,17 | 3,27 | 3,32 | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 3,37 | 3,32 | ||
Здатність охолодження | (5) | кВт | 5,20 | 6,30 | 9,20 | 11,7 | 8,60 | 11,9 | 13,2 | 15,2 | 22,1 |
Загальна споживча потужність | (2) | кВт | 1,70 | 2,20 | 3,10 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,00 | 7,2 |
EER Eurovent | 3,06 | 2,86 | 2,97 | 2,93 | 2,87 | 2,98 | 2,87 | 3,04 | 3,07 | ||
ESEER | 3,62 | 3,63 | 3,52 | 3,46 | 3,42 | 3,65 | 3,24 | 3,55 | 3,57 | ||
Тип компресора | Спіральний | ||||||||||
Кількість компресорів | N. | 1 | |||||||||
Охолоджувач | R410A | ||||||||||
Кількість вентиляторів | N. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Комплектуючий вид насосного пристрою | (6) | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | Циркул. | |
Електропостачання | V-Ph~Hz | 230-1~50 | 230-1~50 | 230-1~50 | 230-1~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | 400-3N~50 | |
Пусковий струм | A | 27 | 30 | 45 | 45 | 48 | 64 | 64 | 75 | 111 | |
Потужність звуку | (7) | dB(A) | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 |
Звуковий тиск | (8) | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 |
РОЗМІРИ | |||||||||||
L | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1550 | 1550 | |
H | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1390 | 1240 | 1390 | 1390 | 1200 | 1700 | |
P | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | |
Експлуатаційна вага | кг | 145 | 150 | 155 | 170 | 155 | 170 | 180 | 250 | 335 |
Примітка
(1) Вода вхід-вихід 30/35 oC (установча сторона), зовнішня температура повітря 7 oC при кипінні / 6 oC при конденсації.
(2) Загальна споживана потужність отримується з вхідного компресора і вхідного вентилятора.
(3) Вода вхід-вихід 23/18 oC (установча сторона), зовнішня температура повітря 35 oC при кипінні.
(4) Вода вхід-вихід 40/45 oC (установча сторона), зовнішня температура повітря 7 oC при кипінні / 6 oC при конденсації.
(5) Вода вхід-вихід 12 / 7 oC (установча сторона), зовнішня температура повітря 35 oC при кипінні.
(6) Ci = Циркуляційний; Ce = Відцентровий.
(7) Рівень звукової потужності відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1.
(8) Середній рівень звукового тиску вище однієї відбиває поверхні (Q = 2) на відстані 1 метра від зовнішніх розмірів пристрою.